Staking
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 8,629 ZKC | |
0x1018…43e6 | 717,357 ZKC | 7,849 ZKC | |
| — | 700,007 ZKC | 7,659 ZKC | |
0x9407…0f2a | 700,000 ZKC | 7,659 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 6,598 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 6,137 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 4,377 ZKC | |
0xdbda…c513 | 300,010 ZKC | 3,283 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 2,079 ZKC | |
0xae77…40cb | 186,246 ZKC | 2,038 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 149,150 ZKC | 1,632 ZKC | |
| — | 127,452 ZKC | 1,395 ZKC | |
| — | 117,165 ZKC | 1,282 ZKC | |
| — | 109,450 ZKC | 1,198 ZKC | |
| — | 100,000 ZKC | 1,094 ZKC | |
0xdced…7a98 | 99,922 ZKC | 1,093 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 1,017 ZKC | |
| — | 83,031 ZKC | 908 ZKC | |
| — | 81,017 ZKC | 886 ZKC | |
0x9864…c512 | 80,010 ZKC | 875 ZKC | |
0xec0d…08bf | 76,351 ZKC | 835 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 821 ZKC | |
| — | 69,998 ZKC | 766 ZKC | |
| — | 67,350 ZKC | 737 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 729 ZKC | |
| — | 65,274 ZKC | 714 ZKC | |
| — | 63,817 ZKC | 698 ZKC | |
| — | 62,010 ZKC | 678 ZKC | |
| — | 60,000 ZKC | 656 ZKC | |
| — | 58,416 ZKC | 639 ZKC | |
| — | 50,241 ZKC | 550 ZKC | |
| — | 43,259 ZKC | 473 ZKC | |
| — | 43,116 ZKC | 472 ZKC | |
| — | 42,201 ZKC | 462 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 443 ZKC | |
| — | 40,000 ZKC | 438 ZKC | |
| — | 36,991 ZKC | 405 ZKC | |
| — | 35,611 ZKC | 390 ZKC | |
| — | 35,561 ZKC | 389 ZKC | |
| — | 31,389 ZKC | 343 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 328 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 328 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 328 ZKC | |
| — | 29,995 ZKC | 328 ZKC | |
0xa76f…730c | 29,260 ZKC | 320 ZKC | |
| — | 29,000 ZKC | 317 ZKC | |
| — | 27,500 ZKC | 301 ZKC | |
| — | 20,556 ZKC | 225 ZKC | |
| — | 20,107 ZKC | 220 ZKC | |
| — | 20,088 ZKC | 220 ZKC | |
| — | 19,977 ZKC | 219 ZKC | |
| — | 19,851 ZKC | 217 ZKC | |
| — | 18,549 ZKC | 203 ZKC | |
| — | 17,196 ZKC | 188 ZKC | |
| — | 15,963 ZKC | 175 ZKC | |
0x7068…3666 | 15,374 ZKC | 168 ZKC | |
| — | 15,206 ZKC | 166 ZKC | |
0x7068…3666 | 13,866 ZKC | 152 ZKC | |
| — | 13,776 ZKC | 151 ZKC | |
| — | 13,266 ZKC | 145 ZKC | |
| — | 13,179 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 12,662 ZKC | 139 ZKC | |
| — | 11,719 ZKC | 128 ZKC | |
| — | 11,697 ZKC | 128 ZKC | |
| — | 11,520 ZKC | 126 ZKC | |
| — | 11,426 ZKC | 125 ZKC | |
| — | 11,346 ZKC | 124 ZKC | |
| — | 11,146 ZKC | 122 ZKC | |
| — | 11,034 ZKC | 121 ZKC | |
| — | 10,900 ZKC | 119 ZKC | |
0xb0fe…f29c | 10,500 ZKC | 115 ZKC | |
| — | 10,001 ZKC | 109 ZKC | |
0x73f6…4ea6 | 10,000 ZKC | 109 ZKC | |
| — | 9,998 ZKC | 109 ZKC | |
0xca3b…550d | 9,317 ZKC | 102 ZKC | |
| — | 9,003 ZKC | 99 ZKC | |
0xdb17…be0f | 8,938 ZKC | 98 ZKC | |
| — | 8,931 ZKC | 98 ZKC | |
| — | 8,307 ZKC | 91 ZKC | |
| — | 7,634 ZKC | 84 ZKC | |
| — | 7,500 ZKC | 82 ZKC | |
| — | 7,485 ZKC | 82 ZKC | |
| — | 7,460 ZKC | 82 ZKC | |
| — | 7,400 ZKC | 81 ZKC | |
| — | 7,341 ZKC | 80 ZKC | |
| — | 6,500 ZKC | 71 ZKC | |
| — | 6,400 ZKC | 70 ZKC | |
| — | 6,337 ZKC | 69 ZKC | |
| — | 6,211 ZKC | 68 ZKC | |
| — | 6,175 ZKC | 68 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,856 ZKC | 64 ZKC | |
| — | 5,824 ZKC | 64 ZKC | |
| — | 5,792 ZKC | 63 ZKC | |
| — | 5,775 ZKC | 63 ZKC | |
| — | 5,591 ZKC | 61 ZKC | |
| — | 5,409 ZKC | 59 ZKC | |
0x4602…1c40 | 5,235 ZKC | 57 ZKC |
Mining
10.09T | 67,601 ZKC | |
8.31T | 55,679 ZKC | |
4.84T | 32,404 ZKC | |
2.08T | 13,944 ZKC | |
1.81T | 12,106 ZKC | |
1.72T | 11,504 ZKC | |
1.63T | 10,891 ZKC | |
1.57T | 10,499 ZKC | |
1.55T | 10,404 ZKC | |
1.32T | 8,870 ZKC | |
1.01T | 6,753 ZKC | |
895.23B | 6,000 ZKC | |
826.36B | 5,538 ZKC | |
680.32B | 4,559 ZKC | |
620.95B | 4,161 ZKC | |
410.71B | 2,752 ZKC | |
334.8B | 2,244 ZKC | |
289.63B | 1,941 ZKC | |
251.06B | 1,683 ZKC | |
236.01B | 1,582 ZKC | |
224.34B | 1,503 ZKC | |
179.98B | 1,206 ZKC | |
149.95B | 1,005 ZKC | |
114.23B | 766 ZKC | |
113.57B | 761 ZKC | |
98.13B | 658 ZKC | |
76.81B | 515 ZKC | |
65.78B | 441 ZKC | |
56.15B | 376 ZKC | |
43.05B | 288 ZKC | |
35.81B | 240 ZKC | |
27.06B | 181 ZKC | |
19.66B | 132 ZKC | |
12.92B | 87 ZKC | |
10.9B | 73 ZKC | |
5.85B | 39 ZKC |