Staking
0x0164…3845 | 750,500 ZKC | 9,945 ZKC | |
| — | 700,007 ZKC | 9,276 ZKC | |
0x9407…0f2a | 700,000 ZKC | 9,275 ZKC | |
0x1018…43e6 | 691,144 ZKC | 9,158 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 7,991 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 5,300 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 2,518 ZKC | |
0x29a4…bb6c | 186,246 ZKC | 2,468 ZKC | |
| — | 127,452 ZKC | 1,689 ZKC | |
| — | 115,621 ZKC | 1,532 ZKC | |
| — | 109,450 ZKC | 1,450 ZKC | |
| — | 100,000 ZKC | 1,325 ZKC | |
| — | 99,922 ZKC | 1,324 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 1,232 ZKC | |
0xdc6c…d6e1 | 80,010 ZKC | 1,060 ZKC | |
| — | 79,950 ZKC | 1,059 ZKC | |
| — | 76,879 ZKC | 1,019 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 995 ZKC | |
0xec0d…08bf | 73,785 ZKC | 978 ZKC | |
| — | 69,998 ZKC | 928 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 883 ZKC | |
| — | 63,817 ZKC | 846 ZKC | |
| — | 62,010 ZKC | 822 ZKC | |
| — | 53,100 ZKC | 704 ZKC | |
| — | 52,553 ZKC | 696 ZKC | |
| — | 50,241 ZKC | 666 ZKC | |
| — | 47,310 ZKC | 627 ZKC | |
| — | 43,116 ZKC | 571 ZKC | |
| — | 42,201 ZKC | 559 ZKC | |
| — | 40,000 ZKC | 530 ZKC | |
| — | 39,964 ZKC | 530 ZKC | |
| — | 36,500 ZKC | 484 ZKC | |
| — | 35,093 ZKC | 465 ZKC | |
| — | 30,537 ZKC | 405 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 398 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 398 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 398 ZKC | |
0xa76f…730c | 29,260 ZKC | 388 ZKC | |
| — | 29,000 ZKC | 384 ZKC | |
| — | 27,500 ZKC | 364 ZKC | |
| — | 20,000 ZKC | 265 ZKC | |
| — | 19,977 ZKC | 265 ZKC | |
| — | 19,590 ZKC | 260 ZKC | |
| — | 17,196 ZKC | 228 ZKC | |
| — | 17,174 ZKC | 228 ZKC | |
| — | 15,963 ZKC | 212 ZKC | |
| — | 15,593 ZKC | 207 ZKC | |
| — | 15,206 ZKC | 201 ZKC | |
| — | 13,866 ZKC | 184 ZKC | |
| — | 13,776 ZKC | 183 ZKC | |
| — | 13,266 ZKC | 176 ZKC | |
| — | 13,179 ZKC | 175 ZKC | |
| — | 12,662 ZKC | 168 ZKC | |
| — | 11,283 ZKC | 150 ZKC | |
| — | 11,276 ZKC | 149 ZKC | |
| — | 11,146 ZKC | 148 ZKC | |
| — | 10,200 ZKC | 135 ZKC | |
| — | 10,089 ZKC | 134 ZKC | |
| — | 10,055 ZKC | 133 ZKC | |
0x73f6…4ea6 | 10,000 ZKC | 133 ZKC | |
| — | 9,998 ZKC | 132 ZKC | |
| — | 9,003 ZKC | 119 ZKC | |
0xca3b…550d | 8,640 ZKC | 114 ZKC | |
0xdb17…be0f | 8,277 ZKC | 110 ZKC | |
| — | 8,197 ZKC | 109 ZKC | |
| — | 7,500 ZKC | 99 ZKC | |
| — | 7,485 ZKC | 99 ZKC | |
| — | 7,460 ZKC | 99 ZKC | |
| — | 7,400 ZKC | 98 ZKC | |
| — | 6,337 ZKC | 84 ZKC | |
| — | 6,316 ZKC | 84 ZKC | |
| — | 6,129 ZKC | 81 ZKC | |
| — | 6,094 ZKC | 81 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 80 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 80 ZKC | |
| — | 6,000 ZKC | 80 ZKC | |
| — | 5,856 ZKC | 78 ZKC | |
| — | 5,824 ZKC | 77 ZKC | |
| — | 5,699 ZKC | 76 ZKC | |
| — | 5,612 ZKC | 74 ZKC | |
| — | 5,591 ZKC | 74 ZKC | |
| — | 5,338 ZKC | 71 ZKC | |
| — | 5,038 ZKC | 67 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 5,000 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 4,999 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 4,993 ZKC | 66 ZKC | |
| — | 4,783 ZKC | 63 ZKC | |
| — | 4,757 ZKC | 63 ZKC | |
| — | 4,748 ZKC | 63 ZKC | |
| — | 4,705 ZKC | 62 ZKC | |
| — | 4,671 ZKC | 62 ZKC | |
| — | 4,570 ZKC | 61 ZKC | |
| — | 4,525 ZKC | 60 ZKC | |
| — | 4,476 ZKC | 59 ZKC |
Mining
4.95T | 56,615 ZKC | |
3.68T | 42,149 ZKC | |
2.88T | 32,963 ZKC | |
1.71T | 19,520 ZKC | |
1.67T | 19,115 ZKC | |
1.26T | 14,372 ZKC | |
1.19T | 13,655 ZKC | |
896.48B | 10,261 ZKC | |
773.3B | 8,851 ZKC | |
735.3B | 8,416 ZKC | |
691.2B | 7,911 ZKC | |
617.89B | 7,072 ZKC | |
488.92B | 5,596 ZKC | |
404.95B | 4,635 ZKC | |
402.91B | 4,611 ZKC | |
357.79B | 4,095 ZKC | |
317.89B | 3,638 ZKC | |
294.91B | 3,375 ZKC | |
211.23B | 2,418 ZKC | |
167.78B | 1,920 ZKC | |
140.39B | 1,607 ZKC | |
138.05B | 1,580 ZKC | |
135.8B | 1,554 ZKC | |
93.15B | 1,066 ZKC | |
65.66B | 751 ZKC | |
58.34B | 668 ZKC | |
45.78B | 524 ZKC | |
28.32B | 324 ZKC | |
1.35B | 15 ZKC | |
60.56M | 1 ZKC | |
36.31M | 0 ZKC | |
12.58M | 0 ZKC |