Staking
0x07f6…e0d3 | 1,501,512 ZKC | 8,603 ZKC | |
0x588a…b17a | 1,400,010 ZKC | 8,021 ZKC | |
0x5778…c982 | 1,000,000 ZKC | 5,729 ZKC | |
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 4,518 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 717,357 ZKC | 4,110 ZKC | |
| — | 700,007 ZKC | 4,011 ZKC | |
0x9407…0f2a | 700,000 ZKC | 4,011 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 3,455 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 3,214 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 412,652 ZKC | 2,364 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 2,292 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 230,000 ZKC | 1,318 ZKC | |
| — | 220,000 ZKC | 1,260 ZKC | |
| — | 210,870 ZKC | 1,208 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 1,089 ZKC | |
0xefab…a540 | 186,246 ZKC | 1,067 ZKC | |
0x1197…bb53 | 185,195 ZKC | 1,061 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 172,703 ZKC | 989 ZKC | |
| — | 169,206 ZKC | 969 ZKC | |
0xdbda…c513 | 160,000 ZKC | 917 ZKC | |
0xdbda…c513 | 160,000 ZKC | 917 ZKC | |
0xa842…2627 | 153,704 ZKC | 881 ZKC | |
0xa842…2627 | 138,800 ZKC | 795 ZKC | |
0xefab…a540 | 126,914 ZKC | 727 ZKC | |
| — | 122,566 ZKC | 702 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 114,998 ZKC | 659 ZKC | |
0x68df…de33 | 112,441 ZKC | 644 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 108,505 ZKC | 622 ZKC | |
| — | 102,100 ZKC | 585 ZKC | |
0xea59…7a9c | 100,000 ZKC | 573 ZKC | |
0x5778…c982 | 100,000 ZKC | 573 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 99,995 ZKC | 573 ZKC | |
0xdced…7a98 | 99,922 ZKC | 572 ZKC | |
0x427e…7635 | 92,984 ZKC | 533 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 533 ZKC | |
| — | 84,753 ZKC | 486 ZKC | |
0x7068…3666 | 80,010 ZKC | 458 ZKC | |
0x0164…3845 | 76,351 ZKC | 437 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 430 ZKC | |
| — | 72,000 ZKC | 413 ZKC | |
| — | 72,000 ZKC | 413 ZKC | |
0x7068…3666 | 70,000 ZKC | 401 ZKC | |
| — | 69,998 ZKC | 401 ZKC | |
| — | 67,350 ZKC | 386 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 382 ZKC | |
| — | 66,002 ZKC | 378 ZKC | |
| — | 65,274 ZKC | 374 ZKC | |
0xefab…a540 | 65,011 ZKC | 372 ZKC | |
| — | 63,817 ZKC | 366 ZKC | |
0x8521…8ac7 | 63,287 ZKC | 363 ZKC | |
| — | 62,709 ZKC | 359 ZKC | |
| — | 62,010 ZKC | 355 ZKC | |
0x5778…c982 | 60,010 ZKC | 344 ZKC | |
| — | 57,420 ZKC | 329 ZKC | |
| — | 50,241 ZKC | 288 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 286 ZKC | |
0x7068…3666 | 50,000 ZKC | 286 ZKC | |
| — | 49,991 ZKC | 286 ZKC | |
| — | 47,094 ZKC | 270 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 46,088 ZKC | 264 ZKC | |
| — | 44,229 ZKC | 253 ZKC | |
0x0c16…5483 | 44,000 ZKC | 252 ZKC | |
| — | 43,154 ZKC | 247 ZKC | |
| — | 43,116 ZKC | 247 ZKC | |
| — | 42,298 ZKC | 242 ZKC | |
| — | 42,201 ZKC | 242 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 232 ZKC | |
| — | 40,000 ZKC | 229 ZKC | |
0xc559…b789 | 39,442 ZKC | 226 ZKC | |
| — | 37,201 ZKC | 213 ZKC | |
0x7068…3666 | 36,493 ZKC | 209 ZKC | |
| — | 36,474 ZKC | 209 ZKC | |
0xd65f…c10a | 35,006 ZKC | 201 ZKC | |
0x0462…323d | 33,218 ZKC | 190 ZKC | |
| — | 32,362 ZKC | 185 ZKC | |
| — | 32,000 ZKC | 183 ZKC | |
| — | 31,683 ZKC | 182 ZKC | |
| — | 30,730 ZKC | 176 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 172 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 172 ZKC | |
| — | 29,999 ZKC | 172 ZKC | |
| — | 29,144 ZKC | 167 ZKC | |
0xefab…a540 | 27,531 ZKC | 158 ZKC | |
| — | 27,500 ZKC | 158 ZKC | |
| — | 26,366 ZKC | 151 ZKC | |
| — | 26,312 ZKC | 151 ZKC | |
| — | 25,468 ZKC | 146 ZKC | |
| — | 23,679 ZKC | 136 ZKC | |
0x0462…323d | 23,226 ZKC | 133 ZKC | |
0xefab…a540 | 22,859 ZKC | 131 ZKC | |
| — | 22,474 ZKC | 129 ZKC | |
| — | 20,783 ZKC | 119 ZKC | |
| — | 20,107 ZKC | 115 ZKC | |
| — | 20,088 ZKC | 115 ZKC | |
| — | 20,002 ZKC | 115 ZKC | |
| — | 20,000 ZKC | 115 ZKC | |
| — | 19,977 ZKC | 114 ZKC | |
0x1c36…acfd | 17,296 ZKC | 99 ZKC | |
0x7068…3666 | 17,092 ZKC | 98 ZKC | |
0xefab…a540 | 15,963 ZKC | 91 ZKC |
Mining
56.98T | 40,267 ZKC | |
55.63T | 39,315 ZKC | |
53.75T | 37,987 ZKC | |
39.04T | 27,588 ZKC | |
35.18T | 24,863 ZKC | |
28.01T | 19,792 ZKC | |
22.51T | 15,907 ZKC | |
20.17T | 14,257 ZKC | |
11T | 7,773 ZKC | |
10.63T | 7,509 ZKC | |
8.51T | 6,017 ZKC | |
6.78T | 4,790 ZKC | |
6.77T | 4,782 ZKC | |
5.25T | 3,707 ZKC | |
4.74T | 3,347 ZKC | |
4.36T | 3,083 ZKC | |
3.36T | 2,373 ZKC | |
2.88T | 2,032 ZKC | |
2.4T | 1,698 ZKC | |
2.33T | 1,648 ZKC | |
2.29T | 1,621 ZKC | |
2.23T | 1,578 ZKC | |
2.16T | 1,526 ZKC | |
1.63T | 1,149 ZKC | |
1.16T | 818 ZKC | |
977.05B | 690 ZKC | |
968.23B | 684 ZKC | |
643.7B | 455 ZKC | |
635.59B | 449 ZKC | |
534.51B | 378 ZKC | |
481.12B | 340 ZKC | |
431.93B | 305 ZKC | |
334.42B | 236 ZKC | |
320.91B | 227 ZKC | |
272.47B | 193 ZKC | |
268.54B | 190 ZKC | |
262.37B | 185 ZKC | |
193.11B | 136 ZKC | |
179.01B | 127 ZKC | |
168.08B | 119 ZKC | |
167.79B | 119 ZKC | |
132.88B | 94 ZKC | |
99.07B | 70 ZKC |