Staking
0x07f6…e0d3 | 1,501,512 ZKC | 8,681 ZKC | |
0x588a…b17a | 1,400,010 ZKC | 8,094 ZKC | |
0x5778…c982 | 1,000,000 ZKC | 5,782 ZKC | |
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 4,559 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 717,357 ZKC | 4,147 ZKC | |
| — | 700,007 ZKC | 4,047 ZKC | |
0x9407…0f2a | 700,000 ZKC | 4,047 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 3,487 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 3,243 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 412,652 ZKC | 2,386 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 2,313 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 230,000 ZKC | 1,330 ZKC | |
| — | 220,000 ZKC | 1,272 ZKC | |
| — | 210,870 ZKC | 1,219 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 1,098 ZKC | |
0xefab…a540 | 186,246 ZKC | 1,077 ZKC | |
0x1197…bb53 | 185,195 ZKC | 1,071 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 172,703 ZKC | 998 ZKC | |
| — | 169,206 ZKC | 978 ZKC | |
0xdbda…c513 | 160,000 ZKC | 925 ZKC | |
0xdbda…c513 | 160,000 ZKC | 925 ZKC | |
0xa842…2627 | 153,704 ZKC | 889 ZKC | |
0xa842…2627 | 138,800 ZKC | 802 ZKC | |
| — | 122,566 ZKC | 709 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 114,998 ZKC | 665 ZKC | |
0x68df…de33 | 112,441 ZKC | 650 ZKC | |
| — | 109,450 ZKC | 633 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 108,505 ZKC | 627 ZKC | |
| — | 102,100 ZKC | 590 ZKC | |
0xea59…7a9c | 100,000 ZKC | 578 ZKC | |
0x5778…c982 | 100,000 ZKC | 578 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 99,995 ZKC | 578 ZKC | |
0xdced…7a98 | 99,922 ZKC | 578 ZKC | |
0x427e…7635 | 92,984 ZKC | 538 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 537 ZKC | |
| — | 84,753 ZKC | 490 ZKC | |
0x7068…3666 | 80,010 ZKC | 463 ZKC | |
0x0164…3845 | 76,351 ZKC | 441 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 434 ZKC | |
| — | 72,000 ZKC | 416 ZKC | |
| — | 72,000 ZKC | 416 ZKC | |
0x7068…3666 | 70,000 ZKC | 405 ZKC | |
| — | 69,998 ZKC | 405 ZKC | |
| — | 67,350 ZKC | 389 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 385 ZKC | |
| — | 66,002 ZKC | 382 ZKC | |
| — | 65,274 ZKC | 377 ZKC | |
0xefab…a540 | 65,011 ZKC | 376 ZKC | |
| — | 63,817 ZKC | 369 ZKC | |
0x8521…8ac7 | 63,287 ZKC | 366 ZKC | |
| — | 62,010 ZKC | 359 ZKC | |
| — | 61,509 ZKC | 356 ZKC | |
0x5778…c982 | 60,010 ZKC | 347 ZKC | |
| — | 57,420 ZKC | 332 ZKC | |
| — | 50,241 ZKC | 290 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 289 ZKC | |
0x7068…3666 | 50,000 ZKC | 289 ZKC | |
| — | 49,991 ZKC | 289 ZKC | |
| — | 47,094 ZKC | 272 ZKC | |
| — | 44,229 ZKC | 256 ZKC | |
0x0c16…5483 | 44,000 ZKC | 254 ZKC | |
| — | 43,154 ZKC | 249 ZKC | |
| — | 43,116 ZKC | 249 ZKC | |
| — | 42,201 ZKC | 244 ZKC | |
| — | 41,993 ZKC | 243 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 234 ZKC | |
| — | 40,000 ZKC | 231 ZKC | |
0xc559…b789 | 39,442 ZKC | 228 ZKC | |
| — | 37,201 ZKC | 215 ZKC | |
0x7068…3666 | 36,493 ZKC | 211 ZKC | |
| — | 36,474 ZKC | 211 ZKC | |
0xd65f…c10a | 35,006 ZKC | 202 ZKC | |
0x0462…323d | 33,218 ZKC | 192 ZKC | |
| — | 30,730 ZKC | 178 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 173 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 173 ZKC | |
| — | 29,999 ZKC | 173 ZKC | |
| — | 29,144 ZKC | 168 ZKC | |
| — | 29,000 ZKC | 168 ZKC | |
0xefab…a540 | 27,531 ZKC | 159 ZKC | |
| — | 27,500 ZKC | 159 ZKC | |
| — | 26,366 ZKC | 152 ZKC | |
| — | 26,312 ZKC | 152 ZKC | |
0x7068…3666 | 25,868 ZKC | 150 ZKC | |
| — | 25,468 ZKC | 147 ZKC | |
| — | 23,679 ZKC | 137 ZKC | |
0x0462…323d | 23,226 ZKC | 134 ZKC | |
0xefab…a540 | 22,859 ZKC | 132 ZKC | |
| — | 22,474 ZKC | 130 ZKC | |
| — | 20,783 ZKC | 120 ZKC | |
| — | 20,107 ZKC | 116 ZKC | |
| — | 20,088 ZKC | 116 ZKC | |
| — | 20,002 ZKC | 116 ZKC | |
| — | 19,977 ZKC | 115 ZKC | |
0x1c36…acfd | 17,296 ZKC | 100 ZKC | |
0x7068…3666 | 17,092 ZKC | 99 ZKC | |
| — | 16,544 ZKC | 96 ZKC | |
0xefab…a540 | 15,963 ZKC | 92 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 15,266 ZKC | 88 ZKC | |
0xe4bd…a997 | 15,000 ZKC | 87 ZKC |
Mining
98.99T | 62,096 ZKC | |
72.82T | 45,676 ZKC | |
42.18T | 26,460 ZKC | |
42.06T | 26,386 ZKC | |
41.1T | 25,781 ZKC | |
37.55T | 23,556 ZKC | |
17.48T | 10,962 ZKC | |
11.86T | 7,437 ZKC | |
9.51T | 5,964 ZKC | |
8.6T | 5,392 ZKC | |
8.43T | 5,286 ZKC | |
7.9T | 4,955 ZKC | |
5.45T | 3,419 ZKC | |
4.5T | 2,822 ZKC | |
4.41T | 2,767 ZKC | |
3.83T | 2,401 ZKC | |
3.62T | 2,271 ZKC | |
3.33T | 2,092 ZKC | |
3.13T | 1,961 ZKC | |
2.12T | 1,330 ZKC | |
1.83T | 1,147 ZKC | |
1.78T | 1,114 ZKC | |
1.44T | 906 ZKC | |
1.38T | 863 ZKC | |
1.28T | 802 ZKC | |
1.09T | 685 ZKC | |
1.08T | 675 ZKC | |
990.53B | 621 ZKC | |
840.3B | 527 ZKC | |
755.47B | 474 ZKC | |
754.46B | 473 ZKC | |
621.9B | 390 ZKC | |
602.79B | 378 ZKC | |
521.18B | 327 ZKC | |
514.66B | 323 ZKC | |
369.31B | 232 ZKC | |
324.05B | 203 ZKC | |
319.97B | 201 ZKC | |
281.03B | 176 ZKC | |
278.15B | 174 ZKC | |
219.22B | 138 ZKC | |
163.3B | 102 ZKC | |
161.19B | 101 ZKC | |
143.06B | 90 ZKC | |
104.4B | 65 ZKC | |
79.47B | 50 ZKC | |
52.98B | 33 ZKC | |
48.34B | 30 ZKC | |
5.67B | 4 ZKC |